# Sembawang Portico BTO (Sembawang): application rate and ballot odds

Sembawang Portico is a Standard BTO project in Sembawang, offered in the [June 2026 BTO launch](https://btoradar.com/bto/2026-06). For 4-room flats, 685 applicants applied for 764 units; the first-timer application rate was 0.6.

## Application rates

| Flat type | Units | Applicants | First-timer rate | Second-timer rate |
|---|---|---|---|---|
| 2-room Flexi (with Sembawang Brook) | 461 | 1307 | [0.4](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.4&chances=2) | 0.9 |
| 3-room (with Sembawang Brook) | 187 | 286 | [0.7](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.7&chances=2) | 5 |
| 4-room (with Sembawang Brook) | 764 | 685 | [0.6](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.6&chances=2) | 3.6 |
| 5-room / 3Gen (with Sembawang Brook) | 623 | 438 | [0.4](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.4&chances=2) | 3.4 |

Rates are applicants per flat for each category. Select a first-timer rate to estimate your own chance with it.

## Application rate progression snapshots

Dates without a verified record are left out, not shown as zero.

| Flat type | Snapshot date / time | Source | Units | Applicants | First-timer rate | Second-timer rate | Seniors rate | Singles rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-room Flexi | 2026-06-17 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ej9NGgw4w>) | 461 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-room Flexi | 2026-06-18 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ej9NGgw4w>) | 461 | 509 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.7 |
| 2-room Flexi | 2026-06-19 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=7pxiQQTFCeg>) | 461 | 736 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 2.8 |
| 2-room Flexi | 2026-06-20 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=6EtdpZHbA6w>) | 461 | 860 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 3.2 |
| 2-room Flexi | 2026-06-21 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=dNsCTNbqblw>) | 461 | 937 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.4 |
| 2-room Flexi | 2026-06-22 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=FbEUS6T3dd0>) | 461 | 1010 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 3.6 |
| 2-room Flexi | 2026-06-23 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=qzuVYMvVwAY>) | 461 | 1127 | 0.3 | 0.8 | 2 | 4 |
| 2-room Flexi | 2026-06-24T15:59:59.000Z (UTC) | HDB observation | 461 | 1307 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 4.7 |
| 3-room | 2026-06-17 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ej9NGgw4w>) | 187 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| 3-room | 2026-06-18 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ej9NGgw4w>) | 187 | 127 | 0.3 | 2.1 | – | – |
| 3-room | 2026-06-19 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=7pxiQQTFCeg>) | 187 | 168 | 0.4 | 2.7 | – | – |
| 3-room | 2026-06-20 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=6EtdpZHbA6w>) | 187 | 188 | 0.5 | 3 | – | – |
| 3-room | 2026-06-21 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=dNsCTNbqblw>) | 187 | 206 | 0.5 | 3.4 | – | – |
| 3-room | 2026-06-22 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=FbEUS6T3dd0>) | 187 | 227 | 0.6 | 3.9 | – | – |
| 3-room | 2026-06-23 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=qzuVYMvVwAY>) | 187 | 250 | 0.6 | 4.4 | – | – |
| 3-room | 2026-06-24T15:59:59.000Z (UTC) | HDB observation | 187 | 286 | 0.7 | 5 | – | – |
| 4-room | 2026-06-17 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ej9NGgw4w>) | 764 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| 4-room | 2026-06-18 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ej9NGgw4w>) | 764 | 295 | 0.3 | 1.1 | – | – |
| 4-room | 2026-06-19 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=7pxiQQTFCeg>) | 764 | 384 | 0.4 | 1.7 | – | – |
| 4-room | 2026-06-20 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=6EtdpZHbA6w>) | 764 | 438 | 0.4 | 2 | – | – |
| 4-room | 2026-06-21 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=dNsCTNbqblw>) | 764 | 472 | 0.4 | 2.2 | – | – |
| 4-room | 2026-06-22 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=FbEUS6T3dd0>) | 764 | 520 | 0.5 | 2.5 | – | – |
| 4-room | 2026-06-23 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=qzuVYMvVwAY>) | 764 | 576 | 0.5 | 2.8 | – | – |
| 4-room | 2026-06-24T15:59:59.000Z (UTC) | HDB observation | 764 | 685 | 0.6 | 3.6 | – | – |
| 5-room / 3Gen | 2026-06-17 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ej9NGgw4w>) | 623 | 3 | 0 | 0 | – | – |
| 5-room / 3Gen | 2026-06-18 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=Z8Ej9NGgw4w>) | 623 | 161 | 0.1 | 1.3 | – | – |
| 5-room / 3Gen | 2026-06-19 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=7pxiQQTFCeg>) | 623 | 215 | 0.2 | 1.7 | – | – |
| 5-room / 3Gen | 2026-06-20 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=6EtdpZHbA6w>) | 623 | 255 | 0.2 | 2.1 | – | – |
| 5-room / 3Gen | 2026-06-21 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=dNsCTNbqblw>) | 623 | 289 | 0.3 | 2.2 | – | – |
| 5-room / 3Gen | 2026-06-22 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=FbEUS6T3dd0>) | 623 | 321 | 0.3 | 2.5 | – | – |
| 5-room / 3Gen | 2026-06-23 (SGT; time not stated) | [Third-party HDB data transcription](<https://www.youtube.com/watch?v=qzuVYMvVwAY>) | 623 | 358 | 0.3 | 2.7 | – | – |
| 5-room / 3Gen | 2026-06-24T15:59:59.000Z (UTC) | HDB observation | 623 | 438 | 0.4 | 3.4 | – | – |

Source: [HDB Flat Portal](https://homes.hdb.gov.sg/home/finding-a-flat). Updated 5 November 2026.

Estimate your odds with the [ballot chance calculator](https://btoradar.com/tools/ballot-chance).
