# 2-Room Flexi BTO application rates & ballot odds

15 published 2-Room Flexi BTO pools (6,432 units, 20,875 applicants) across 16 tracked projects. The lowest first-timer family application rate was 0 at Sembawang Anchor (November 2026).

## Published 2-Room Flexi application rates (lowest first-timer rate first)

| Launch | Project | Town & class | Units | Applicants | First-timer rate | Second-timer rate | Seniors rate | Singles rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | [Sembawang Anchor](https://btoradar.com/bto/2026-11/sembawang-anchor) | Sembawang · Standard | 333 | 300 | [0](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.01&chances=2) | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
| February 2026 | [Redhill Peaks](https://btoradar.com/bto/2026-02/redhill-peaks) | Bukit Merah · Prime | 368 | 1540 | [0](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.01&chances=2) | 0.2 | 2.4 | 8.3 |
| November 2026 | [Bayshore Oasis / Bayshore Sails](https://btoradar.com/bto/2026-11/bayshore-oasis) | Bedok · Plus | 1237 | 2082 | [0.1](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.1&chances=2) | 0.1 | 1.2 | 3 |
| November 2026 | [Toa Payoh Hillside](https://btoradar.com/bto/2026-11/toa-payoh-hillside) | Toa Payoh · Prime | 592 | 1464 | [0.1](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.1&chances=2) | 0.1 | 2.5 | 3.8 |
| June 2026 | [Berlayar Rise](https://btoradar.com/bto/2026-06/berlayar-rise) | Bukit Merah · Prime | 816 | 3364 | [0.1](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.1&chances=2) | 0.4 | 2.6 | 7.8 |
| June 2026 | [Kebun Baru Breeze](https://btoradar.com/bto/2026-06/kebun-baru-breeze) | Ang Mo Kio · Plus | 377 | 1011 | [0.1](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.1&chances=2) | 0.3 | 2.6 | 4.1 |
| February 2026 | [Kim Keat Crest](https://btoradar.com/bto/2026-02/kim-keat-crest) | Toa Payoh · Plus | 277 | 882 | [0.1](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.1&chances=2) | 0.2 | 1.9 | 6.2 |
| February 2026 | [Sembawang Deck / Sembawang Voyage](https://btoradar.com/bto/2026-02/sembawang-deck) | Sembawang · Standard | 479 | 957 | [0.1](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.1&chances=2) | 0.6 | 0.9 | 4 |
| June 2026 | [Lakeview Cascadia](https://btoradar.com/bto/2026-06/lakeview-cascadia) | Bishan · Prime | 476 | 2172 | [0.2](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.2&chances=2) | 0.2 | 3.7 | 7.9 |
| November 2026 | [Chencharu Acres](https://btoradar.com/bto/2026-11/chencharu-acres) | Yishun · Standard | 392 | 997 | [0.3](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.3&chances=2) | 0.6 | 2 | 4.2 |
| November 2026 | [Merpati Meadow](https://btoradar.com/bto/2026-11/merpati-meadow) | Geylang · Plus | 167 | 291 | [0.3](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.3&chances=2) | 0.2 | 1.1 | 4.2 |
| June 2026 | [Sembawang Brook / Sembawang Portico](https://btoradar.com/bto/2026-06/sembawang-brook) | Sembawang · Standard | 461 | 1307 | [0.4](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.4&chances=2) | 0.9 | 2.3 | 4.7 |
| November 2026 | [Plantation Dew](https://btoradar.com/bto/2026-11/plantation-dew) | Tengah · Standard | 178 | 773 | [0.8](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.8&chances=2) | 1.1 | 2.6 | 9.8 |
| June 2026 | [Woodgrove Acres](https://btoradar.com/bto/2026-06/woodgrove-acres) | Woodlands · Standard | 157 | 1131 | [0.8](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.8&chances=2) | 2.8 | 3.9 | 19.3 |
| February 2026 | [Tampines Nova](https://btoradar.com/bto/2026-02/tampines-nova) | Tampines · Plus | 122 | 2604 | [4](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=4&chances=2) | 9 | 9.1 | 117.5 |

## Tracked projects offering 2-Room Flexi flats

- [Bayshore Oasis](https://btoradar.com/bto/2026-11/bayshore-oasis) (Bedok, November 2026 BTO launch): Plus
- [Bayshore Sails](https://btoradar.com/bto/2026-11/bayshore-sails) (Bedok, November 2026 BTO launch): Plus
- [Chencharu Acres](https://btoradar.com/bto/2026-11/chencharu-acres) (Yishun, November 2026 BTO launch): Standard
- [Merpati Meadow](https://btoradar.com/bto/2026-11/merpati-meadow) (Geylang, November 2026 BTO launch): Plus
- [Plantation Dew](https://btoradar.com/bto/2026-11/plantation-dew) (Tengah, November 2026 BTO launch): Standard
- [Sembawang Anchor](https://btoradar.com/bto/2026-11/sembawang-anchor) (Sembawang, November 2026 BTO launch): Standard
- [Toa Payoh Hillside](https://btoradar.com/bto/2026-11/toa-payoh-hillside) (Toa Payoh, November 2026 BTO launch): Prime
- [Berlayar Rise](https://btoradar.com/bto/2026-06/berlayar-rise) (Bukit Merah, June 2026 BTO launch): Prime
- [Kebun Baru Breeze](https://btoradar.com/bto/2026-06/kebun-baru-breeze) (Ang Mo Kio, June 2026 BTO launch): Plus
- [Lakeview Cascadia](https://btoradar.com/bto/2026-06/lakeview-cascadia) (Bishan, June 2026 BTO launch): Prime
- [Sembawang Brook](https://btoradar.com/bto/2026-06/sembawang-brook) (Sembawang, June 2026 BTO launch): Standard
- [Woodgrove Acres](https://btoradar.com/bto/2026-06/woodgrove-acres) (Woodlands, June 2026 BTO launch): Standard
- [Kim Keat Crest](https://btoradar.com/bto/2026-02/kim-keat-crest) (Toa Payoh, February 2026 BTO launch): Plus
- [Redhill Peaks](https://btoradar.com/bto/2026-02/redhill-peaks) (Bukit Merah, February 2026 BTO launch): Prime
- [Sembawang Deck](https://btoradar.com/bto/2026-02/sembawang-deck) (Sembawang, February 2026 BTO launch): Standard
- [Tampines Nova](https://btoradar.com/bto/2026-02/tampines-nova) (Tampines, February 2026 BTO launch): Plus

Source: [HDB Flat Portal](https://homes.hdb.gov.sg/home/finding-a-flat). Updated 5 November 2026.
