# 3-Room BTO application rates & ballot odds

12 published 3-Room BTO pools (1,230 units, 3,648 applicants) across 12 tracked projects. The lowest first-timer family application rate was 0.6 at Sembawang Anchor (November 2026).

## Published 3-Room application rates (lowest first-timer rate first)

| Launch | Project | Town & class | Units | Applicants | First-timer rate | Second-timer rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | [Sembawang Anchor](https://btoradar.com/bto/2026-11/sembawang-anchor) | Sembawang · Standard | 96 | 91 | [0.6](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.6&chances=2) | 2.3 |
| February 2026 | [Kim Keat Crest](https://btoradar.com/bto/2026-02/kim-keat-crest) | Toa Payoh · Plus | 87 | 165 | [0.6](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.6&chances=2) | 14.8 |
| June 2026 | [Sembawang Brook / Sembawang Portico](https://btoradar.com/bto/2026-06/sembawang-brook) | Sembawang · Standard | 187 | 286 | [0.7](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.7&chances=2) | 5 |
| February 2026 | [Redhill Peaks](https://btoradar.com/bto/2026-02/redhill-peaks) | Bukit Merah · Prime | 91 | 238 | [0.8](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.8&chances=2) | 19.4 |
| November 2026 | [Bayshore Sails](https://btoradar.com/bto/2026-11/bayshore-sails) | Bedok · Plus | 90 | 288 | [1.2](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1.2&chances=2) | 20.9 |
| November 2026 | [Chencharu Acres](https://btoradar.com/bto/2026-11/chencharu-acres) | Yishun · Standard | 84 | 240 | [1.3](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1.3&chances=2) | 9.5 |
| June 2026 | [Berlayar Rise](https://btoradar.com/bto/2026-06/berlayar-rise) | Bukit Merah · Prime | 172 | 616 | [1.3](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1.3&chances=2) | 23.9 |
| June 2026 | [Kebun Baru Ridge](https://btoradar.com/bto/2026-06/kebun-baru-ridge) | Ang Mo Kio · Plus | 95 | 338 | [1.4](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1.4&chances=2) | 24.3 |
| February 2026 | [Sembawang Deck](https://btoradar.com/bto/2026-02/sembawang-deck) | Sembawang · Standard | 84 | 239 | [1.4](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1.4&chances=2) | 8.9 |
| November 2026 | [Plantation Dew](https://btoradar.com/bto/2026-11/plantation-dew) | Tengah · Standard | 84 | 205 | [1.5](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1.5&chances=2) | 6.4 |
| June 2026 | [Woodgrove Acres](https://btoradar.com/bto/2026-06/woodgrove-acres) | Woodlands · Standard | 80 | 377 | [2.3](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=2.3&chances=2) | 14.3 |
| February 2026 | [Tampines Bliss](https://btoradar.com/bto/2026-02/tampines-bliss) | Tampines · Standard | 80 | 565 | [3.7](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=3.7&chances=2) | 20.7 |

## Tracked projects offering 3-Room flats

- [Bayshore Sails](https://btoradar.com/bto/2026-11/bayshore-sails) (Bedok, November 2026 BTO launch): Plus
- [Chencharu Acres](https://btoradar.com/bto/2026-11/chencharu-acres) (Yishun, November 2026 BTO launch): Standard
- [Plantation Dew](https://btoradar.com/bto/2026-11/plantation-dew) (Tengah, November 2026 BTO launch): Standard
- [Sembawang Anchor](https://btoradar.com/bto/2026-11/sembawang-anchor) (Sembawang, November 2026 BTO launch): Standard
- [Berlayar Rise](https://btoradar.com/bto/2026-06/berlayar-rise) (Bukit Merah, June 2026 BTO launch): Prime
- [Kebun Baru Ridge](https://btoradar.com/bto/2026-06/kebun-baru-ridge) (Ang Mo Kio, June 2026 BTO launch): Plus
- [Sembawang Brook](https://btoradar.com/bto/2026-06/sembawang-brook) (Sembawang, June 2026 BTO launch): Standard
- [Woodgrove Acres](https://btoradar.com/bto/2026-06/woodgrove-acres) (Woodlands, June 2026 BTO launch): Standard
- [Kim Keat Crest](https://btoradar.com/bto/2026-02/kim-keat-crest) (Toa Payoh, February 2026 BTO launch): Plus
- [Redhill Peaks](https://btoradar.com/bto/2026-02/redhill-peaks) (Bukit Merah, February 2026 BTO launch): Prime
- [Sembawang Deck](https://btoradar.com/bto/2026-02/sembawang-deck) (Sembawang, February 2026 BTO launch): Standard
- [Tampines Bliss](https://btoradar.com/bto/2026-02/tampines-bliss) (Tampines, February 2026 BTO launch): Standard

Source: [HDB Flat Portal](https://homes.hdb.gov.sg/home/finding-a-flat). Updated 5 November 2026.
