# 4-Room BTO application rates & ballot odds

15 published 4-Room BTO pools (8,807 units, 25,738 applicants) across 16 tracked projects. The lowest first-timer family application rate was 0.3 at Sembawang Anchor (November 2026).

## Published 4-Room application rates (lowest first-timer rate first)

| Launch | Project | Town & class | Units | Applicants | First-timer rate | Second-timer rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | [Sembawang Anchor](https://btoradar.com/bto/2026-11/sembawang-anchor) | Sembawang · Standard | 464 | 197 | [0.3](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.3&chances=2) | 1.3 |
| June 2026 | [Sembawang Brook / Sembawang Portico](https://btoradar.com/bto/2026-06/sembawang-brook) | Sembawang · Standard | 764 | 685 | [0.6](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.6&chances=2) | 3.6 |
| February 2026 | [Sembawang Deck / Sembawang Voyage](https://btoradar.com/bto/2026-02/sembawang-deck) | Sembawang · Standard | 725 | 689 | [0.6](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.6&chances=2) | 3.9 |
| November 2026 | [Merpati Meadow](https://btoradar.com/bto/2026-11/merpati-meadow) | Geylang · Plus | 271 | 263 | [0.7](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.7&chances=2) | 3.6 |
| February 2026 | [Kim Keat Crest](https://btoradar.com/bto/2026-02/kim-keat-crest) | Toa Payoh · Plus | 787 | 1065 | [0.9](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.9&chances=2) | 5.9 |
| November 2026 | [Chencharu Acres](https://btoradar.com/bto/2026-11/chencharu-acres) | Yishun · Standard | 462 | 816 | [1.2](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1.2&chances=2) | 6.8 |
| November 2026 | [Bayshore Oasis / Bayshore Sails](https://btoradar.com/bto/2026-11/bayshore-oasis) | Bedok · Plus | 1165 | 2096 | [1.3](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1.3&chances=2) | 6.8 |
| June 2026 | [Kebun Baru Breeze / Kebun Baru Ridge](https://btoradar.com/bto/2026-06/kebun-baru-breeze) | Ang Mo Kio · Plus | 592 | 1249 | [1.4](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1.4&chances=2) | 8.3 |
| February 2026 | [Redhill Peaks](https://btoradar.com/bto/2026-02/redhill-peaks) | Bukit Merah · Prime | 593 | 2137 | [2.2](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=2.2&chances=2) | 16.6 |
| November 2026 | [Toa Payoh Hillside](https://btoradar.com/bto/2026-11/toa-payoh-hillside) | Toa Payoh · Prime | 584 | 2364 | [2.6](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=2.6&chances=2) | 17.2 |
| November 2026 | [Plantation Dew](https://btoradar.com/bto/2026-11/plantation-dew) | Tengah · Standard | 168 | 605 | [2.8](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=2.8&chances=2) | 11.4 |
| June 2026 | [Berlayar Rise](https://btoradar.com/bto/2026-06/berlayar-rise) | Bukit Merah · Prime | 988 | 5285 | [3.3](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=3.3&chances=2) | 23.9 |
| June 2026 | [Lakeview Cascadia](https://btoradar.com/bto/2026-06/lakeview-cascadia) | Bishan · Prime | 745 | 3971 | [3.9](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=3.9&chances=2) | 18.5 |
| June 2026 | [Woodgrove Acres](https://btoradar.com/bto/2026-06/woodgrove-acres) | Woodlands · Standard | 162 | 832 | [4.1](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=4.1&chances=2) | 15 |
| February 2026 | [Tampines Bliss / Tampines Nova](https://btoradar.com/bto/2026-02/tampines-bliss) | Tampines · Standard | 337 | 3484 | [7.2](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=7.2&chances=2) | 39.2 |

## Tracked projects offering 4-Room flats

- [Bayshore Oasis](https://btoradar.com/bto/2026-11/bayshore-oasis) (Bedok, November 2026 BTO launch): Plus
- [Bayshore Sails](https://btoradar.com/bto/2026-11/bayshore-sails) (Bedok, November 2026 BTO launch): Plus
- [Chencharu Acres](https://btoradar.com/bto/2026-11/chencharu-acres) (Yishun, November 2026 BTO launch): Standard
- [Merpati Meadow](https://btoradar.com/bto/2026-11/merpati-meadow) (Geylang, November 2026 BTO launch): Plus
- [Plantation Dew](https://btoradar.com/bto/2026-11/plantation-dew) (Tengah, November 2026 BTO launch): Standard
- [Sembawang Anchor](https://btoradar.com/bto/2026-11/sembawang-anchor) (Sembawang, November 2026 BTO launch): Standard
- [Toa Payoh Hillside](https://btoradar.com/bto/2026-11/toa-payoh-hillside) (Toa Payoh, November 2026 BTO launch): Prime
- [Berlayar Rise](https://btoradar.com/bto/2026-06/berlayar-rise) (Bukit Merah, June 2026 BTO launch): Prime
- [Kebun Baru Breeze](https://btoradar.com/bto/2026-06/kebun-baru-breeze) (Ang Mo Kio, June 2026 BTO launch): Plus
- [Lakeview Cascadia](https://btoradar.com/bto/2026-06/lakeview-cascadia) (Bishan, June 2026 BTO launch): Prime
- [Sembawang Brook](https://btoradar.com/bto/2026-06/sembawang-brook) (Sembawang, June 2026 BTO launch): Standard
- [Woodgrove Acres](https://btoradar.com/bto/2026-06/woodgrove-acres) (Woodlands, June 2026 BTO launch): Standard
- [Kim Keat Crest](https://btoradar.com/bto/2026-02/kim-keat-crest) (Toa Payoh, February 2026 BTO launch): Plus
- [Redhill Peaks](https://btoradar.com/bto/2026-02/redhill-peaks) (Bukit Merah, February 2026 BTO launch): Prime
- [Sembawang Deck](https://btoradar.com/bto/2026-02/sembawang-deck) (Sembawang, February 2026 BTO launch): Standard
- [Tampines Bliss](https://btoradar.com/bto/2026-02/tampines-bliss) (Tampines, February 2026 BTO launch): Standard

Source: [HDB Flat Portal](https://homes.hdb.gov.sg/home/finding-a-flat). Updated 5 November 2026.
