# 5-Room & 3Gen BTO application rates & ballot odds

6 published 5-Room / 3Gen BTO pools (2,883 units, 3,634 applicants) across 6 tracked projects. The lowest first-timer family application rate was 0.1 at Sembawang Anchor (November 2026).

## Published 5-Room / 3Gen application rates (lowest first-timer rate first)

| Launch | Project | Town & class | Units | Applicants | First-timer rate | Second-timer rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | [Sembawang Anchor](https://btoradar.com/bto/2026-11/sembawang-anchor) | Sembawang · Standard | 417 | 74 | [0.1](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.1&chances=2) | 0.7 |
| June 2026 | [Sembawang Brook / Sembawang Portico](https://btoradar.com/bto/2026-06/sembawang-brook) | Sembawang · Standard | 623 | 438 | [0.4](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.4&chances=2) | 3.4 |
| February 2026 | [Sembawang Deck / Sembawang Voyage](https://btoradar.com/bto/2026-02/sembawang-deck) | Sembawang · Standard | 662 | 479 | [0.4](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=0.4&chances=2) | 3.7 |
| November 2026 | [Chencharu Acres](https://btoradar.com/bto/2026-11/chencharu-acres) | Yishun · Standard | 644 | 1095 | [1](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1&chances=2) | 8.2 |
| November 2026 | [Plantation Dew](https://btoradar.com/bto/2026-11/plantation-dew) | Tengah · Standard | 280 | 716 | [1.7](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=1.7&chances=2) | 9.9 |
| June 2026 | [Woodgrove Acres](https://btoradar.com/bto/2026-06/woodgrove-acres) | Woodlands · Standard | 257 | 832 | [2.5](https://btoradar.com/tools/ballot-chance?rate=2.5&chances=2) | 9.9 |

## Tracked projects offering 5-Room / 3Gen flats

- [Chencharu Acres](https://btoradar.com/bto/2026-11/chencharu-acres) (Yishun, November 2026 BTO launch): Standard
- [Plantation Dew](https://btoradar.com/bto/2026-11/plantation-dew) (Tengah, November 2026 BTO launch): Standard
- [Sembawang Anchor](https://btoradar.com/bto/2026-11/sembawang-anchor) (Sembawang, November 2026 BTO launch): Standard
- [Sembawang Brook](https://btoradar.com/bto/2026-06/sembawang-brook) (Sembawang, June 2026 BTO launch): Standard
- [Woodgrove Acres](https://btoradar.com/bto/2026-06/woodgrove-acres) (Woodlands, June 2026 BTO launch): Standard
- [Sembawang Deck](https://btoradar.com/bto/2026-02/sembawang-deck) (Sembawang, February 2026 BTO launch): Standard

Source: [HDB Flat Portal](https://homes.hdb.gov.sg/home/finding-a-flat). Updated 5 November 2026.
